<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FatoReal &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.fatoreal.blog.br/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatoreal.blog.br</link>
	<description>Notícias, críticas, denúncias, ideias e devaneios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CARACARAÍ &#8211; Candidatos contestam resultado de processe seletivo</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/geral/caracarai-candidatos-contestam-resultado-de-processe-seletivo/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/geral/caracarai-candidatos-contestam-resultado-de-processe-seletivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[processo seletivo]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço Social do Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[SESC-RR]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=9991</guid>
		<description><![CDATA[E-mail recebido pelo FatoReal informa sobre o descontentamento de vários candidatos que participaram de um recente processo seletivo, promovido pelo Serviço Social do Comércio em Roraima (SESC-RR), na cidade-porto de Caracaraí. De acordo com a fonte, após todo o processo burocrático &#8220;sem tamanho&#8221;, apenas uma candidata foi selecionada, sendo que a mesma já trabalha na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/geral/caracarai-candidatos-contestam-resultado-de-processe-seletivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozarildo defende a importação de combustível da Venezuela para Roraima</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/politica/mozarildo-defende-a-importacao-de-combustivel-da-venezuela-para-roraima/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/politica/mozarildo-defende-a-importacao-de-combustivel-da-venezuela-para-roraima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[importação de combustível]]></category>
		<category><![CDATA[Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=9961</guid>
		<description><![CDATA[O senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) voltou a pedir que a importação de combustível da Venezuela para Roraima seja regularizada. Ele lembrou que vem sugerindo a medida desde o primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, argumentando que o contrabando de gasolina e diesel da Venezuela para Roraima ocorre com frequência e em grandes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/politica/mozarildo-defende-a-importacao-de-combustivel-da-venezuela-para-roraima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A democracia que temos e os serviços públicos que merecemos</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/politica/a-democracia-que-temos-e-os-servicos-publicos-que-merecemos/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/politica/a-democracia-que-temos-e-os-servicos-publicos-que-merecemos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[carga tributária]]></category>
		<category><![CDATA[crise econômica]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Primavera Árabe]]></category>
		<category><![CDATA[reformas]]></category>
		<category><![CDATA[regimes totalitários]]></category>
		<category><![CDATA[serviços públicos]]></category>
		<category><![CDATA[vontade do povo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=9935</guid>
		<description><![CDATA[Nâo fosse a grave crise econômica, alcançando agora também os ricos e assim reduzindo a niveis preocupantes a produção e desempregando milhões de pessoas, em diferentes países de todos os continentes, seria coreto e até muito justo afirmar que o mundo está mudando para melhor. E por quê? Graças à convicção, determinação e vontade do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/politica/a-democracia-que-temos-e-os-servicos-publicos-que-merecemos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCURSO PÚBLICO &#8211; Edital para 600 vagas na PF sai em fevereiro</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/economia/concurso-publico-edital-para-600-vagas-na-pf-sai-em-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/economia/concurso-publico-edital-para-600-vagas-na-pf-sai-em-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 04:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[concurso público]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[PF]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia Rodoviária Federal]]></category>
		<category><![CDATA[PRF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=9826</guid>
		<description><![CDATA[O edital do concurso público para 500 vagas de agente e 100 para papiloscopia na Polícia Federal será divulgado em fevereiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da PF. A organizadora do concurso está sendo escolhida. O Ministério do Planejamento autorizou em dezembro a realização de concurso público para 1,2 mil vagas no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/economia/concurso-publico-edital-para-600-vagas-na-pf-sai-em-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roraima teve a terceira maior queda do salário médio de admissão em 2011</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/economia/roraima-teve-a-terceira-maior-queda-do-salario-medio-de-admissao-em-2011/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/economia/roraima-teve-a-terceira-maior-queda-do-salario-medio-de-admissao-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ganho real de salário]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>
		<category><![CDATA[salários médios de admissão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=9795</guid>
		<description><![CDATA[BRASÍLIA &#8211; Os salários médios de admissão dos empregados registraram alta de 3,12% em 2011 na comparação com 2010, segundo informou hoje o Ministério do Trabalho. No período, os salários médios passaram de R$ 888,89 para R$ 916,63. Roraima teve a terceira maior queda, enquanto o Paraná se destacou como o Estado onde houve maior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/economia/roraima-teve-a-terceira-maior-queda-do-salario-medio-de-admissao-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roraima é campeão em emissão de cheques sem fundos em 2011</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/economia/roraima-e-campeao-em-emissao-de-cheques-sem-fundos-em-2011/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/economia/roraima-e-campeao-em-emissao-de-cheques-sem-fundos-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[cheques sem fundo]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=9774</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO &#8211; Pesquisa da Serasa Experian divulgada nesta segunda-feira (23) mostra que a devolução de cheques por falta de fundos em 2011 atingiu 1,95% dos cheques compensados em todo o País, o maior porcentual desde 2009, quando o Indicador de Cheques Sem Fundos atingiu 2,15%. Em 2010, a inadimplência com cheques havia caído para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/economia/roraima-e-campeao-em-emissao-de-cheques-sem-fundos-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERVIDORES PÚBLICOS &#8211; Controle rígido na folha de pagamento</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/politica/servidores-publicos-controle-rigido-na-folha-de-pagamento/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/politica/servidores-publicos-controle-rigido-na-folha-de-pagamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[administração federal]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[contracheque do funcionalismo]]></category>
		<category><![CDATA[folha de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Federal]]></category>
		<category><![CDATA[servidores públicos]]></category>
		<category><![CDATA[STF]]></category>
		<category><![CDATA[teto salarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=9772</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto o Congresso desrespeita sem pudor o teto constitucional (cerca de 27 000 reais, remuneração de ministro STF) no contracheque do funcionalismo, o governo adotou medida em novembro do ano passado para tornar mais rígido o controle do limite salarial na administração federal. Uma portaria editada pela Secretaria de Recursos Humanos obriga servidores cedidos por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/politica/servidores-publicos-controle-rigido-na-folha-de-pagamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPVA 2012 EM RORAIMA &#8211; Vencimento de veículos com placa final 1 é 31 de janeiro</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/economia/ipva-2012-em-roraima-vencimento-de-veiculos-com-placa-final-1-e-31-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/economia/ipva-2012-em-roraima-vencimento-de-veiculos-com-placa-final-1-e-31-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[IPVA 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=9711</guid>
		<description><![CDATA[A cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) começa em janeiro em boa parte do país. É o caso de Roraima. O pagamento é obrigatório e a alíquota varia conforme o modelo do veículo e também o Estado em que o contribuinte reside. Em Roraima, a  Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/economia/ipva-2012-em-roraima-vencimento-de-veiculos-com-placa-final-1-e-31-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVEMBRO DE 2011 &#8211; Roraima ficou em 2º lugar em vendas no varejo, aponta IBGE</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/economia/novembro-de-2011-roraima-ficou-em-2o-lugar-em-vendas-no-varejo-aponta-ibge/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/economia/novembro-de-2011-roraima-ficou-em-2o-lugar-em-vendas-no-varejo-aponta-ibge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[comércio varejista]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento nas vendas]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=9619</guid>
		<description><![CDATA[As vendas no comércio varejista do Estado de Roraima cresceram, em novembro de 2011, 7,5% quando comparadas ao mesmo mês do ano anterior. O dado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira (12). O desempenho do Estado roraimense é o segundo melhor do país. No topo da lista aparece Tocantins, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/economia/novembro-de-2011-roraima-ficou-em-2o-lugar-em-vendas-no-varejo-aponta-ibge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somos a 6ª economia do mundo, mas também a 84ª posição em IDH</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/politica/somos-a-6a-economia-do-mundo-mas-tambem-a-84a-posicao-em-idh/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/politica/somos-a-6a-economia-do-mundo-mas-tambem-a-84a-posicao-em-idh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[84ª posição em IDH]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdades sociais]]></category>
		<category><![CDATA[injustiças sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Produto Interno Bruto (PIB)]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>
		<category><![CDATA[sexta economia do mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=9478</guid>
		<description><![CDATA[A última semana do ano começou, digamos&#8230; com uma boa notícia estampada em todos os jornais de economia do mundo. Muito antes do que os mais otimistas esperavam, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil ultrapassou o da Grã-Bretnha e agora já somos a sexta maior economia do mundo. Isso deveria ser motivo de orgulho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/politica/somos-a-6a-economia-do-mundo-mas-tambem-a-84a-posicao-em-idh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

