




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FatoReal</title>
	<atom:link href="http://www.fatoreal.blog.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatoreal.blog.br</link>
	<description>Notícias, críticas, denúncias, ideias e devaneios</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 04:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>FALA SÉRIO!</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/artigos/fala-serio-37/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/artigos/fala-serio-37/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs e Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Anchieta Júnior (PSDB)]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[desvio de recursos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=11952</guid>
		<description><![CDATA[Varas em correição Corre-corre geral na Justiça do Trabalho em Roraima. É que nessa semana pintou por aqui a desembargadora do Tribunal Regional da 11º Região, Valdenyra Farias Thomé. A ‘capa preta’ veio realizar a correição anual nas três Varas locais. Quase enlouquece com o que viu&#8230; Quanta pasmaceira! Varas em correição I O juiz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/artigos/fala-serio-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiência pública discute PEC 111 no Plenário da ALE-RR</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/politica/audiencia-publica-discute-pec-111-no-plenario-da-ale-rr/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/politica/audiencia-publica-discute-pec-111-no-plenario-da-ale-rr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[audiência pública]]></category>
		<category><![CDATA[ex-territórios de Roraima e Amapá]]></category>
		<category><![CDATA[PEC 111]]></category>
		<category><![CDATA[Plenário da ALE-RR]]></category>
		<category><![CDATA[servidores públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=11949</guid>
		<description><![CDATA[A Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR) foi palco, na manhã desta sexta-feira (18), de uma audiência pública para tratar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 111. A PEC propõe a reintegração aos quadros da União os servidores públicos dos ex-territórios de Roraima e Amapá, assim como já ocorre em Rondônia. O objetivo foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/politica/audiencia-publica-discute-pec-111-no-plenario-da-ale-rr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dados da reprovação no ensino médio são preocupantes, diz Ângela</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/politica/dados-da-reprovacao-no-ensino-medio-sao-preocupantes-diz-angela/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/politica/dados-da-reprovacao-no-ensino-medio-sao-preocupantes-diz-angela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ângela Portela (PT-RR)]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Censo Escolar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[escolas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[índice preocupante]]></category>
		<category><![CDATA[Inep]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[Plenário do Senado]]></category>
		<category><![CDATA[reprovação no ensino médio]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal de Cargas Alfandegado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=11943</guid>
		<description><![CDATA[Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC), sobre reprovação no ensino médio, foram apresentados pela senadora Ângela Portela (PT-RR), nesta sexta-feira (18) no Senado. Os números revelam que em 2011, 13,1% de todos os estudantes brasileiros matriculados em algum ano do ensino médio estavam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/politica/dados-da-reprovacao-no-ensino-medio-sao-preocupantes-diz-angela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denúncias de abuso e exploração de menores quase triplicam em 2011</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/politica/denuncias-de-abuso-e-exploracao-de-menores-quase-triplicam-em-2011/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/politica/denuncias-de-abuso-e-exploracao-de-menores-quase-triplicam-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Combate ao Abuso e à Exploração Sexual]]></category>
		<category><![CDATA[crianças e adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[denúncias de abusos]]></category>
		<category><![CDATA[denúncias de violações]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Disque 100]]></category>
		<category><![CDATA[Disque Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[exploração sexual]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=11939</guid>
		<description><![CDATA[Roraima foi o estado que registrou menos ligações O Disque Direitos Humanos recebeu 82.281 denúncias de violações de direitos humanos de crianças e adolescentes em 2011, uma média de 225 por dia, segundo dados do serviço da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República obtidos pelo G1. &#160; Total de denúncias recebidas pelo Disque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/politica/denuncias-de-abuso-e-exploracao-de-menores-quase-triplicam-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEI DOS DELEGADOS &#8211; Anchieta estaria sendo chantageado?</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/artigos/lei-dos-delegados-anchieta-estaria-sendo-chantageado/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/artigos/lei-dos-delegados-anchieta-estaria-sendo-chantageado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ALE-RR]]></category>
		<category><![CDATA[Anchieta Júnior (PSDB)]]></category>
		<category><![CDATA[bancada de oposição]]></category>
		<category><![CDATA[pressão ao governador]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Lei Complementar]]></category>
		<category><![CDATA[promoção na PC-RR]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>
		<category><![CDATA[Sindepol]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato dos Delegados]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato dos Policiais Civis]]></category>
		<category><![CDATA[SINDPOL]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento isonômico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=11935</guid>
		<description><![CDATA[Pensei que fosse só o povo que tivesse memória curta. Mas acabei de crer que os políticos também têm. O tal delegado administrativo Wolmir Vargas &#8211; que, diga-se de passagem de passagem, preside um sindicato que pelo Brasil afora não possui legitimidade nenhuma &#8211; foi bem corajoso. Teve seus e-mails publicados neste site, afrontando diretamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/artigos/lei-dos-delegados-anchieta-estaria-sendo-chantageado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROMOÇÕES NA PC-RR &#8211; Delegados são recebidos pela bancada de oposição na ALE-RR</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/politica/promocoes-na-pc-rr-delegados-sao-recebidos-pela-bancada-de-oposicao-na-ale-rr/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/politica/promocoes-na-pc-rr-delegados-sao-recebidos-pela-bancada-de-oposicao-na-ale-rr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[ALE-RR]]></category>
		<category><![CDATA[bancada de oposição]]></category>
		<category><![CDATA[Brito Bezerra (PP)]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Picanço (PSB)]]></category>
		<category><![CDATA[José Nilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mecias de Jesus (PRB)]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Lei Complementar]]></category>
		<category><![CDATA[promoção na PC-RR]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>
		<category><![CDATA[Sindepol]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato dos Delegados]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato dos Policiais Civis]]></category>
		<category><![CDATA[SINDPOL]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento isonômico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=11924</guid>
		<description><![CDATA[A bancada de oposição ao Governo na Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR) se reuniu, antes da sessão na manhã desta quinta-feira (17), com representantes do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado (Sindepol). O encontro foi para ouvir os argumentos do Sindepol sobre o Projeto de Lei Complementar (PLC) que trata do Plano de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/politica/promocoes-na-pc-rr-delegados-sao-recebidos-pela-bancada-de-oposicao-na-ale-rr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovado projeto que facilita diagnóstico de distúrbios psíquicos em crianças</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/politica/aprovado-projeto-que-facilita-diagnostico-de-disturbios-psiquicos-em-criancas/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/politica/aprovado-projeto-que-facilita-diagnostico-de-disturbios-psiquicos-em-criancas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Ângela Portela (PT-RR)]]></category>
		<category><![CDATA[CDH do Senado]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão de Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[consultas pediátricas]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico precoce]]></category>
		<category><![CDATA[distúrbios psíquicos]]></category>
		<category><![CDATA[IRDI]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação Participativa]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[serviços públicos de saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=11928</guid>
		<description><![CDATA[Durante reunião da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado Federal, nesta quinta-feira (17), foi aprovada a proposta da senadora Ângela Portela (PT-RR), que obriga serviços públicos de saúde a aplicar o Protocolo de Indicadores para o Desenvolvimento Infantil (IRDI) &#8211; ou outro instrumento similar &#8211; nas consultas pediátricas de rotina. Essa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/politica/aprovado-projeto-que-facilita-diagnostico-de-disturbios-psiquicos-em-criancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roraima e Piauí são os Estados menos transparentes com suas contas públicas</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/politica/roraima-e-piaui-sao-os-estados-menos-transparentes-com-suas-contas-publicas/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/politica/roraima-e-piaui-sao-os-estados-menos-transparentes-com-suas-contas-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Contas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[desvio de recursos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[gastos do governo]]></category>
		<category><![CDATA[Índice de Transparência dos Estados]]></category>
		<category><![CDATA[OAB]]></category>
		<category><![CDATA[Piauí e Roraima]]></category>
		<category><![CDATA[piores índices]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=11920</guid>
		<description><![CDATA[O Estado de São Paulo é o que oferece maior transparência na execução dos gastos do governo, enquanto Piauí e Roraima aparecem no outro extremo, com os piores índices. A conclusão foi apresentada pela Associação Contas Abertas nesta quarta-feira (14), durante divulgação do Índice de Transparência dos Estados na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/politica/roraima-e-piaui-sao-os-estados-menos-transparentes-com-suas-contas-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desrespeito, calúnias, injúrias, difamação e outros crimes até na ‘despedida’</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/artigos/desrespeito-calunias-injurias-difamacao-e-outros-crimes-ate-na-despedida/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/artigos/desrespeito-calunias-injurias-difamacao-e-outros-crimes-ate-na-despedida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs e Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acusado de extorsão]]></category>
		<category><![CDATA[ataques pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Edersen Lima]]></category>
		<category><![CDATA[mau jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[vergonha da profissão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=11916</guid>
		<description><![CDATA[Quem ainda desconhece o modus operandi do jornalista Edersen Lima, tem hoje mais uma oportunidade – e espero sinceramente ser a última – de conhecer o seu ‘trabalho’. Desde que se mudou para Brasília (DF) e criou um site (www.fontebrasil.com.br), Edersen Lima tem feito uma única coisa: usar e abusar de seu espaço virtual para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/artigos/desrespeito-calunias-injurias-difamacao-e-outros-crimes-ate-na-despedida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDUCAÇÃO SUCATEADA &#8211; Escolas são interditadas na Capital e no interior</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/politica/educacao-sucateada-escolas-sao-interditadas-na-capital-e-no-interior/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/politica/educacao-sucateada-escolas-sao-interditadas-na-capital-e-no-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[caos na educação]]></category>
		<category><![CDATA[desvio de recursos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[escola caindo aos pedaços]]></category>
		<category><![CDATA[falta de investimento]]></category>
		<category><![CDATA[merenda escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=11907</guid>
		<description><![CDATA[Roraima vive o caos na educação pública. Escolas cada vez mais são interditadas e as recém-inauguradas já apresentam falhas em suas estruturas. Quem fiscaliza essas obras? Será que há a máfia nas reformas em Roraima? Escolas sucateadas, mal reformadas, sem equipamentos, sem material de expediente, sem merenda; professores insatisfeitos e mal remunerados, e alunos cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/politica/educacao-sucateada-escolas-sao-interditadas-na-capital-e-no-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

