<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FatoReal &#187; Bolívar Forte</title>
	<atom:link href="http://www.fatoreal.blog.br/tag/bolivar-forte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatoreal.blog.br</link>
	<description>Notícias, críticas, denúncias, ideias e devaneios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BRASIL/VENEZUELA &#8211; Bolívar cai e &#8220;mata&#8221; comércio em Pacaraima</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/geral/brasilvenezuela-cambio-sobe-e-mata-comercio-de-pacaraima/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/geral/brasilvenezuela-cambio-sobe-e-mata-comercio-de-pacaraima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Bolívar Forte]]></category>
		<category><![CDATA[câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[fronteira Brasil/Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/geral/brasilvenezuela-cambio-sobe-e-mata-comercio-de-pacaraima/</guid>
		<description><![CDATA[A variação do Dólar nessa semana atrapalhou a vida dos comerciantes do Município roraimense de Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Com o Dólar americano em alta, o Bolívar Forte (Bs.F) se desvalorizou mais ainda. Desde o início do ano até a semana passada, estava 3,00 Bs.F (antigos 3.000 bolívares) por R$ 1,00. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/geral/brasilvenezuela-cambio-sobe-e-mata-comercio-de-pacaraima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

