<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FatoReal &#187; FPE</title>
	<atom:link href="http://www.fatoreal.blog.br/tag/fpe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatoreal.blog.br</link>
	<description>Notícias, críticas, denúncias, ideias e devaneios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Para Ionilson, distribuição de renda é injusta no país</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/politica/para-ionilson-distribuicao-de-renda-e-injusta-no-pais/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/politica/para-ionilson-distribuicao-de-renda-e-injusta-no-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ALE-RR]]></category>
		<category><![CDATA[Constituição Federal de 1988]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição de renda]]></category>
		<category><![CDATA[FPE]]></category>
		<category><![CDATA[FPM]]></category>
		<category><![CDATA[Ionilson Sampaio (PSB)]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquim Ruiz (PV)]]></category>
		<category><![CDATA[novo Pacto Federativo]]></category>
		<category><![CDATA[pequenos municípios]]></category>
		<category><![CDATA[redivisão territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=8767</guid>
		<description><![CDATA[Em aparte ao pronunciamento do deputado Joaquim Ruiz (PV), que defendeu nesta quarta-feira (16) da Tribuna da Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR), a redivisão territorial do Estado, mostrando um diagnóstico da distribuição de renda entre pequenos municípios brasileiros, o deputado Ionilson Sampaio (PSB) defendeu um novo Pacto Federativo e um tratamento mais igualitário para com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/politica/para-ionilson-distribuicao-de-renda-e-injusta-no-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deputados de oposição questionam má aplicação de recursos públicos</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/politica/deputados-de-oposicao-questionam-ma-aplicacao-de-recursos-publicos/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/politica/deputados-de-oposicao-questionam-ma-aplicacao-de-recursos-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ALE-RR]]></category>
		<category><![CDATA[denúncia]]></category>
		<category><![CDATA[desvio de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Flamarion Portela (PTC)]]></category>
		<category><![CDATA[FPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=4642</guid>
		<description><![CDATA[Em discurso durante sessão ordinária na manhã desta terça-feira (22), na Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR), o deputado Flamarion Portela (PTC) apresentou relatório sobre a arrecadação do Executivo Estadual, afirmando que o Fundo de Participação do Estado (FPE) aumentou em 28,55% nos últimos três anos, e encontra partida, o Estado não tem crescido na mesma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/politica/deputados-de-oposicao-questionam-ma-aplicacao-de-recursos-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REPASSES FEDERAIS &#8211; Transparência desmente Estado e Prefeitura sobre valores</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/politica/repasses-federais-transparencia-desmente-estado-e-prefeitura-sobre-valores/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/politica/repasses-federais-transparencia-desmente-estado-e-prefeitura-sobre-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 22:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Vista]]></category>
		<category><![CDATA[FPE]]></category>
		<category><![CDATA[FPM]]></category>
		<category><![CDATA[PMBV]]></category>
		<category><![CDATA[recursos federais]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>
		<category><![CDATA[transferências federais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=4164</guid>
		<description><![CDATA[Corte de pessoal, cancelamento de compromissos, contenção de despesas e redução de salário são algumas medidas adotadas em Roraima pelo Governo do Estado e Prefeitura de Boa Vista (PMBV), neste primeiro mês de 2011, sob a alegação de recessão e diminuição no valor dos repasses federais, principalmente os Fundos de Participação dos Estados (FPE) e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/politica/repasses-federais-transparencia-desmente-estado-e-prefeitura-sobre-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municípios de Roraima receberam mais de R$ 3,1 bilhões em 14 anos</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/politica/municipios-de-roraima-receberam-mais-de-r-31-bilhoes-em-14-anos/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/politica/municipios-de-roraima-receberam-mais-de-r-31-bilhoes-em-14-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 03:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[FPE]]></category>
		<category><![CDATA[FPM]]></category>
		<category><![CDATA[recursos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[repasses federais]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>
		<category><![CDATA[volume de recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[No período de 1º de janeiro de 1996 a 23 de novembro de 2010, os 15 municípios de Roraima receberam apenas de convênios R$ 3.115.705.117,95 (sem contar FPE e FPM, tampouco os repasses diretos do Estado para os municípios, o que eleva esses valores a patamares aida mais altos). Em valores per capita, isso significa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/politica/municipios-de-roraima-receberam-mais-de-r-31-bilhoes-em-14-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FPE DE RORAIMA &#8211; Primeiro trimestre terá redução de 15%</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/politica/fpe-de-roraima-primeiro-trimestre-tera-reducao-de-15/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/politica/fpe-de-roraima-primeiro-trimestre-tera-reducao-de-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[duodécimo]]></category>
		<category><![CDATA[FPE]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento de servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>
		<category><![CDATA[SEFAZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[O Tesouro Nacional informou à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) que o repasse do Fundo de Participação dos Estados (FPE) para Roraima terá redução de 15%, em média, no primeiro trimestre deste ano. A informação foi confirmada pelo secretário Leocádio Vasconcelos, durante coletiva à imprensa na tarde desta quinta-feira (27). O repasse de janeiro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/politica/fpe-de-roraima-primeiro-trimestre-tera-reducao-de-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

