<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FatoReal &#187; Meio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.fatoreal.blog.br/tag/meio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatoreal.blog.br</link>
	<description>Notícias, críticas, denúncias, ideias e devaneios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quase metade da Amazônia brasileira é área de preservação</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/meio-ambiente/quase-metade-da-amazonia-brasileiura-e-area-de-preservacao/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/meio-ambiente/quase-metade-da-amazonia-brasileiura-e-area-de-preservacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 00:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[preservação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[reservas indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=5694</guid>
		<description><![CDATA[Quase metade da Amazônia brasileira pertence hoje à categoria de área protegida por lei contra a devastação, embora essas reservas ainda sofram com gestão precária e com a falta de pessoal para monitorá-las. Essa dicotomia entre copo meio cheio e meio vazio talvez seja a principal mensagem de um dos mais abrangentes relatórios sobre as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/meio-ambiente/quase-metade-da-amazonia-brasileiura-e-area-de-preservacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazônia perdeu 400 km² de floresta em setembro</title>
		<link>http://www.fatoreal.blog.br/geral/amazonia-perdeu-400-km%c2%b2-de-floresta-em-setembro/</link>
		<comments>http://www.fatoreal.blog.br/geral/amazonia-perdeu-400-km%c2%b2-de-floresta-em-setembro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wirismaR Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatoreal.blog.br/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Em setembro, os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registraram 400 quilômetros quadrados (km²) de desmatamento na Amazônia. Em relação setembro de 2008, quando o desmate atingiu 587 km², houve queda de 31,8%. Os dados são do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter), divulgados hoje (4). Apesar da tendência de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatoreal.blog.br/geral/amazonia-perdeu-400-km%c2%b2-de-floresta-em-setembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

